Jaguar XE E-Perform.20d Prestige, 163 CV - VD 136 098
LimousineINFOS JAGUAR XE 2.0 D 163 BVA ANNÉE 2016:
Marque: Jaguar Modèle: XE Catégorie: Berline Carburant: Diesel
MECANIQUE JAGUAR XE 2.0 D 163 BVA ANNÉE 2016:
Cylindrée: 2.0L 4cyl. inj. directe turbo, Puissance: 163 ch à 4000 tr/min, Boite de vitesse : Automatique
Transmission: Arrière, Couple: 380 Nm à 1750 tr/min
PERFORMANCES JAGUAR XE 2.0 D 163 BVA ANNÉE 2016:
Vitesse max: 224 km/h
Consommation (urbaine / extra urbaine / moyenne): 4.80 / 3.60 / 4.10L/100 km
Autonomie optimale: 1306 Km, Autonomie moyenne: 1146 Km
Accélération (0 à 100km): 8.2 s Rejet de Co2: 104 g/km
DIMENSIONS/POIDS JAGUAR XE 2.0 D 163 BVA:
Poids à: 1500 kg, Taille réservoir: 47 litres, Pneumatique:215/55R17
Dimension (L/l/h): 4.67 / 1.85 / 1.41
Volume du coffre: 455 Litres
commence à
CHF 119.00
Climatisation
Diesel
Disponible
Partiellement réservée
Indisponible
| Novembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
