Mercedes R 350 4Matic 7 places VD 319 692
Familiale SUVINFOS MERCEDES CLASSE R 350 4MATIC ANNÉE 2012:
Marque: Mercedes Modèle Classe R, Catégorie: Monospace Carburant: Essence
Année: 2012
MECANIQUE MERCEDES CLASSE R 350 4MATIC ANNÉE 2012:
Cylindrée: 3.5L V6 24S, Puissance: 306 ch à 6500 tr/min
Boite de vitesse : Automatique, Transmission: 4x4, Couple: 370 Nm à 3500 tr/min
PERFORMANCES MERCEDES CLASSE R 350 4MATIC ANNÉE 2012:
Vitesse max: 245 km/h
Consommation (urbaine / extra urbaine / moyenne): 13.20 / 8.10 / 10.00L/100 km
Autonomie optimale: 988 Km
Accélération (0 à 100km): 7.8 s, Rejet de Co2: 233 g/km
DIMENSIONS/POIDS MERCEDES CLASSE R 350 4MATIC:
Poids à: 2180 kg, Taille réservoir: 80 litres, Pneumatique:255/55R18 : 2 trains
Dimension (L/l/h): 4.94 / 1.93 / 1.67, Volume du coffre: 601/1950 Litres
commence à
CHF 0.00
Climatisation
Essence
Disponible
Partiellement réservée
Indisponible
| Novembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
